
简单企业信息
沈氏节能
超临界状态二被阳极氧化碳循坏整体软件中的关键性引擎,经由错误率高热交换能力将二被阳极氧化碳加温致高溫,增加整体软件错误率。存在架构紧凑型、错误率高热交换、耐高溫、耐直流电等优缺点,可从而提高生物质能源巧用错误率,提高碳直接排放。
产品特点
1、提供学习错误率率:采取微渠道组成,建立提供学习错误率热相互交换,降低万元产值能耗,提供发热能源充分利用学习错误率。
2、高狭窄性:球轻巧,占路建筑面积建筑面积小,节省成本个人空间。
3、高靠普性:有很棒的耐被腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在不同的恶略大环境下不稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在查找信得过的低碳环保铜管还可以理解决规划吗?我门还可以加快为买家带来了品牌改进措施、技术应用的支持和订做化精准服务。欢迎大家及时连接我门,知道非常多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电活
187 5820 8828
(微信群聊同号)





